SNK IKEGAI Horizontal Mill, X Axis: 138", Y Axis: 98", Z Axis: 63", W Axis: 25.5"
SNK IKEGAI Horizontal Mill, X Axis: 138", Y Axis: 98", Z Axis: 63", W Axis: 25.5"
Imperial
| Spindle Size | 5.118" |
| X-Horiz Tvl of Table | 137" |
| Y-Vert Tvl of Head | 98" |
| Power | 35 hp |
| RPM | 2,500 RPM |
| Table-W | 63" |
| Table-L | 70" |
| Spindle Tvl. | 63" |
| Control | CNC (Fanuc 18iMB) |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.